| AMINO ACID | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| -0.18 | 0.365 | -0.19 | -0.23 | -0.30 | 0.033 | 0.243 | -0.41 | 0.432 | |
| -0.16 | -0.10 | -0.04 | 0.024 | 0.319 | -0.00 | 0.157 | 0.131 | 0.229 | |
| 0.534 | 0.230 | 0.703 | 0.076 | 0.363 | 0.036 | -0.08 | 0.091 | 0.330 | |
| 0.641 | 0.233 | 0.174 | 0.077 | 0.438 | 0.034 | 0.078 | 0.100 | 0.116 | |
| -0.39 | -0.41 | -0.40 | 0.114 | 0.454 | 0.010 | 0.448 | 0.121 | 0.161 | |
| 0.020 | 0.020 | 0.303 | -0.02 | -0.16 | 0.057 | -0.15 | -0.03 | 0.271 | |
| 0.208 | -0.20 | -0.23 | 0.063 | 0.269 | -0.05 | -0.30 | -0.11 | -0.08 | |
| -0.10 | 0.046 | -0.43 | 0.093 | -0.25 | -0.02 | 0.409 | 0.286 | -1.21 | |
| -0.56 | 0.190 | 0.283 | -0.12 | 0.659 | -0.08 | 0.293 | 0.254 | -0.19 | |
| -0.05 | 0.153 | -0.19 | 0.096 | -0.35 | -0.00 | 0.292 | 0.267 | -0.90 | |
| 0.236 | 0.145 | -0.53 | 0.089 | -0.92 | -0.04 | 0.086 | 0.130 | -0.70 | |
| -0.22 | -0.05 | 0.044 | 0.048 | -0.12 | -0.02 | -0.35 | 0.031 | -0.00 | |
| 0.888 | 0.111 | 0.777 | -0.21 | 0.546 | 0.063 | 0.314 | -0.07 | 0.534 | |
| 0.262 | 0.330 | -0.34 | -0.02 | -0.29 | 0.033 | -0.56 | -0.05 | -0.05 | |
| 0.236 | -0.08 | 0.225 | -0.10 | -0.06 | -0.14 | -0.01 | 0.078 | 0.163 | |
| -0.58 | 0.283 | 0.088 | -0.04 | -0.61 | 0.026 | -0.79 | -0.40 | 0.121 | |
| -0.05 | 0.360 | -0.11 | -0.04 | -0.38 | 0.076 | -0.67 | -0.36 | 0.181 | |
| 0.071 | 0.193 | 0.090 | -0.03 | -0.65 | 0.022 | 0.103 | -0.03 | -0.38 | |
| -0.13 | -0.28 | 0.007 | 0.112 | 0.262 | -0.00 | -0.00 | 0.092 | 0.319 | |
| -0.62 | -1.51 | -0.20 | 0.060 | 0.830 | -0.00 | 0.518 | -0.07 | 0.691 | |
| (ROW HEADER) Indicates anchor positions. |
| (MATRIX BODY) Indicates that the residue is a prefered residues at that position. |
| Indicates that the residue is a deleterious residue at that position. |
| Indicates that the residue is a tolerated residue at that position. |